Zobārstniecības pakalpojumu cenrādis
Pakalpojumi
Vispārīgi
Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
Pacienta konsultācija | 30.00 |
| Ārstēšanas plāna sastādīšana | 30.00 |
| Rentgena uzņēmums | 10.00 |
3D panorāmas rentgens | (10.00 USB datu nesējs) 70.00 |
Anestēzija | 10.00 - 20.00 |
Koferdams | 10.00 |
Kompozīt plomba (baltā)
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| 1 virsma | 90.00 |
| 2 virsmas | 100.00 |
| 3 virsmas | 120.00 |
| Zoba kroņa atjaunošana | 140.00 |
| Priekšējo zobu restaurācija | 150.00 |
| Parapulpārā tapa | 20.00 |
| Stiklšķiedras tapa | 50,00 |
| Odere (WITREBOND) | 10.00 |
Odere (BIOMATERIĀLS) | 30.00 |
Ķirurģija
Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
Viensakņu zoba ekstrakcija | 50.00 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 60.00 līdz 90.00 |
Kustīga zoba ekstrakcija | 30.00 |
Incīzija ar drenu | 30.00 |
Šuvju uzlikšana | 10.00 |
Gudrības zoba ekstrakcija | 100.00 līdz 150.00 |
Retinēta gudrības zoba ekrstakcija | 150.00 līdz 200.00 |
Brūces noslēgšana ar kolagēnu (RESORBA) | 30.00 |
Endodontija (kanālu ārstēšana)
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Endodontija 1. seanss: (iekļauts rentgens) | |
| 1 kanāls | 100.00 |
| 2 kanāli | 130.00 |
| 3 kanāli | 150.00 |
| Endodontija 2. seanss: (iekļauts rentgens) | |
| 1 kanāls | 100.00 |
| 2 kanāli | 130.00 |
| 3 kanāli | 150.00 |
| Endodontija 1. un 2. seanss (vienā vizītē) | |
| 1 kanāls | 160.00 |
| 2 kanāli | 180.00 |
| 3 kanāli | 200.00 |
| Kanālu pildījuma izņemšana (1 kanāls) | 30.00 |
Zobu higiēna
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Zobu higiēna | 80.00 |
| Sodas strūkla | 10.00 |
| Dziļā zobu fluorizācija | 100.00 |
| Zobu balināšana mājas apstākļos (kapes + materiāls) | 200.00 |
| Zobu balināšana klīnika ZOOM | 300.00 |
Zobu taisnošana ar kapēm ( Elaineri )
Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
Elaineri abiem žokļiem | 4000.00 līdz 5000.00 |
Izņemamās protēzes
Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Deflex parciālā zobu protēze | 600.00 |
| 1 zoba protēze | 200.00 |
| 2-12 zobu protēze | 350.00 |
| Totālā protēze | 400.00 |
| Individuālā karote | 40.00 |
| Reperatūra (lūzums) | 60.00 |
| Reperatūra (zoba, skavas pielikšana) | 70.00 + 10.00 katrs nākamais zobs |
| Lokveida protēze | 600.00 |
| Atačmeni (atslēdziņas lokam) | 200.00 |
| Protēzes pārbāzēšana | 80.00 |
Neizņemamās protēzes
Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
Metāla lietais kronis | 250.00 |
Plastmasas kronis (laboratorijā izgatavots) | 150.00 |
Metālkeramikas kronis | 350.00 |
Kroņa noņemšana | 50.00 |
Kroņa uzcementēšana | 30.00 |
Pagaidu kronis (klīnikā) | 50.00 |
Bezmetāla keramika (Emax) | 500.00 |
Cirkonija kronis | 450.00 |
Venīri | 450.00 |
Nakts kape | 100.00 |
Balinošā kape (vienam žoklim) | 70.00 |
Zobu implanti
Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
Implants Neodent | 700.00 |
Implants Straumann | 850.00 |
| Metālkeramikas kronis uz implanta (Neodent) | 600.00 |
| Cirkonija kronis uz implanta (Neodent) | 700.00 |
| Cirkonija kronis uz implanta (Straumann) | 800.00 |
| Pagaidu kronis uz implanta | 200.00 |
| Implanta atklāšana ar smaganas formētāju | 100.00 |
| Implanta izņemšana | 200.00 |
| Implanta pozicionēšanas kape (gids) | 200.00 |
| Izņemama totāla protēze uz implantiem | 2000.00 - 2500.00 |
| Neizņemama totāla protēze uz implantiem | 4500.00 - 5000.00 |
| Implanta ievietošana ar tūlītēju protēzi (All On 4/6 sistēmu). Ar pagaidu neizņemamu protēzi vienam žoklim | 6000.00 - 7000.00 |
| Transplanta pārstādīšana no augslejām implanta procesa laikā | 200.00 |
| Augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšana, izmantojot slēgto metodi (sinus lift) * | 200.00 |
| * biomateriālu izmaksas nav iekļautas pakalpojuma cenā | |
| Augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšana (sinus lift) * | 500.00 |
| * biomateriālu izmaksas nav iekļautas pakalpojuma cenā | |
| Žokļa kaula atjaunošanas operācija, izmantojot mākslīgo kaulu * | 300.00 - 500.00 |
| * biomateriālu izmaksas nav iekļautas pakalpojuma cenā | |
| Haimora dobuma komunikācijas slēgšana ar vestibulāro lēveru | 150.00 |
| Mīksto audu plastiskā ķirurģija izmantojot paša audus 1 cm apjomā | 280.00 |
| Zoba ekstrakcijas radītās brūces modelēšana ar mākslīgo kaulu * | 170.00 |
| * biomateriālu izmaksas nav iekļautas pakalpojuma cenā | |
| Saknes gala rezekcija ar retrogrādu plombēšanu priekšzobam | 300.00 - 400.00 |